Bovenheigraaf 20-a, 8096 PK Oldebroek
Petuniaplein, Westenholte, 8042 AV Zwolle
Bovenheigraaf 20-a, 8096 PK Oldebroek
| segunda-feira 27-10-2025: | 07:30-17:00 | terça-feira 28-10-2025: | 07:30-17:00 |
| quarta-feira 29-10-2025: | 07:30-17:00 | quinta-feira 30-10-2025: | 07:30-17:00 |
| sexta-feira 31-10-2025: | 13:30-17:00 | sábado 01-11-2025: | 07:30-13:00 |
| domingo 02-11-2025: | fechado | segunda-feira 03-11-2025: | 07:30-17:00 |
| terça-feira 04-11-2025: | 07:30-17:00 | quarta-feira 05-11-2025: | 07:30-17:00 |
| quinta-feira 06-11-2025: | 07:30-17:00 | sexta-feira 07-11-2025: | 13:30-17:00 |
| sábado 08-11-2025: | 07:30-13:00 | domingo 09-11-2025: | fechado |
|
Petuniaplein, Westenholte, 8042 AV Zwolle
| segunda-feira 27-10-2025: | fechado | terça-feira 28-10-2025: | fechado |
| quarta-feira 29-10-2025: | fechado | quinta-feira 30-10-2025: | fechado |
| sexta-feira 31-10-2025: | 08:30-18:00 | sábado 01-11-2025: | fechado |
| domingo 02-11-2025: | fechado | segunda-feira 03-11-2025: | fechado |
| terça-feira 04-11-2025: | fechado | quarta-feira 05-11-2025: | fechado |
| quinta-feira 06-11-2025: | fechado | sexta-feira 07-11-2025: | 08:30-18:00 |
| sábado 08-11-2025: | fechado | domingo 09-11-2025: | fechado |
|
Bovenheigraaf 20-a, 8096 PK Oldebroek
| segunda-feira 27-10-2025: | | terça-feira 28-10-2025: | |
| quarta-feira 29-10-2025: | 09:00-17:00 | quinta-feira 30-10-2025: | 09:00-17:00 |
| sexta-feira 31-10-2025: | 14:00-17:00 | sábado 01-11-2025: | 08:00-13:00 |
| domingo 02-11-2025: | | segunda-feira 03-11-2025: | |
| terça-feira 04-11-2025: | | quarta-feira 05-11-2025: | 09:00-17:00 |
| quinta-feira 06-11-2025: | 09:00-17:00 | sexta-feira 07-11-2025: | 14:00-17:00 |
| sábado 08-11-2025: | 08:00-13:00 | domingo 09-11-2025: | |
|
Petuniaplein, Westenholte, 8042 AV Zwolle
| segunda-feira 27-10-2025: | | terça-feira 28-10-2025: | |
| quarta-feira 29-10-2025: | | quinta-feira 30-10-2025: | |
| sexta-feira 31-10-2025: | 08:30-18:00 | sábado 01-11-2025: | |
| domingo 02-11-2025: | | segunda-feira 03-11-2025: | |
| terça-feira 04-11-2025: | | quarta-feira 05-11-2025: | |
| quinta-feira 06-11-2025: | | sexta-feira 07-11-2025: | 08:30-18:00 |
| sábado 08-11-2025: | | domingo 09-11-2025: | |
|
| segunda-feira 27-10-2025: | | terça-feira 28-10-2025: | |
| quarta-feira 29-10-2025: | 16:00-19:00 | quinta-feira 30-10-2025: | 16:00-19:00 |
| sexta-feira 31-10-2025: | 16:00-19:00 | sábado 01-11-2025: | 09:00-13:00 |
| domingo 02-11-2025: | | segunda-feira 03-11-2025: | |
| terça-feira 04-11-2025: | | quarta-feira 05-11-2025: | 16:00-19:00 |
| quinta-feira 06-11-2025: | 16:00-19:00 | sexta-feira 07-11-2025: | 16:00-19:00 |
| sábado 08-11-2025: | 09:00-13:00 | domingo 09-11-2025: | |
|
| região de entrega | taxa de entrega | valor mínimo do pedido | frete grátis acima de | | Elburg | | € 10,00 | |
| Oldebroek | | € 10,00 | |
| Wezep | | € 20,00 | |
| Dronten | € 10,00 | € 25,00 | € 75,00 |
| Zwolle | € 10,00 | € 25,00 | € 60,00 |
| Nunspeet | € 10,00 | € 25,00 | € 50,00 |
| Kampen | € 10,00 | | € 50,00 |
| Epe | € 15,00 | € 25,00 | € 50,00 |
| Hattem | € 15,00 | € 25,00 | € 50,00 |
| Heerde | € 15,00 | € 25,00 | € 50,00 |
- balcão
- dinheiro a vista
- terminal de pagamento
- entrega
informações sobre alérgenos e nutrição podem ser solicitadas por telefone durante o horário de funcionamento via +31 525 632 308